Kuu kalender 1999–2029

Kuu kalendri kuu nr – – – Noorkuu – – – Kasvav kuu – – – Täiskuu – – – Kahanev kuu

Kassi aasta 1999 – lihavõtted P 4.4.99
01 – – – 16.02.1999 08:30 – – – 23.02.1999 04:43 – – – 02.03.1999 08:58 – – – 10.03.1999 10:40
02 – – – 17.03.1999 20:48 – – – 24.03.1999 12:18 – – – 01.04.1999 01:49 – – – 09.04.1999 05:51
03 – – – 16.04.1999 07:22 – – – 22.04.1999 22:01 – – – 30.04.1999 17:55 – – – 09.05.1999 20:20
04 – – – 15.05.1999 15:05 – – – 22.05.1999 08:34 – – – 30.05.1999 09:40 – – – 07.06.1999 07:20
05 – – – 13.06.1999 22:03 – – – 20.06.1999 21:13 – – – 29.06.1999 00:37 – – – 06.07.1999 14:57
06 – – – 13.07.1999 05:24 – – – 20.07.1999 12:01 – – – 28.07.1999 17:25 – – – 04.08.1999 20:27
07 – – – 11.08.1999 14:08 – – – 19.08.1999 04:47 – – – 27.08.1999 02:48 – – – 03.09.1999 01:17
08 – – – 10.09.1999 01:02 – – – 17.09.1999 23:06 – – – 25.09.1999 13:51 – – – 02.10.1999 07:02
09 – – – 09.10.1999 14:34 – – – 17.10.1999 18:00 – – – 25.10.1999 00:02 – – – 31.10.1999 15:04
10 – – – 08.11.1999 05:53 – – – 16.11.1999 11:03 – – – 23.11.1999 09:04 – – – 30.11.1999 01:19
11 – – – 08.12.1999 00:32 – – – 16.12.1999 02:50 – – – 22.12.1999 19:31 – – – 29.12.1999 16:04
12 – – – 06.01.2000 20:14 – – – 14.01.2000 15:34 – – – 21.01.2000 06:40 – – – 28.01.2000 09:57

Draakoni aasta 2000 – lihavõtted P 23.4.00
01 – – – 05.02.2000 15:03 – – – 13.02.2000 01:21 – – – 19.02.2000 18:27 – – – 27.02.2000 05:54
02 – – – 06.03.2000 07:17 – – – 13.03.2000 08:59 – – – 20.03.2000 06:44 – – – 28.03.2000 02:21
03 – – – 04.04.2000 20:12 – – – 11.04.2000 15:30 – – – 18.04.2000 19:42 – – – 26.04.2000 21:30
04 – – – 04.05.2000 06:12 – – – 10.05.2000 22:01 – – – 18.05.2000 09:34 – – – 26.05.2000 13:55
05 – – – 02.06.2000 14:14 – – – 09.06.2000 05:29 – – – 17.06.2000 00:27 – – – 25.06.2000 03:00
06 – – – 01.07.2000 21:20 – – – 08.07.2000 14:53 – – – 16.07.2000 15:55 – – – 24.07.2000 13:02
07 – – – 31.07.2000 04:25 – – – 07.08.2000 03:02 – – – 15.08.2000 07:13 – – – 22.08.2000 20:51
08 – – – 29.08.2000 12:19 – – – 05.09.2000 18:27 – – – 13.09.2000 21:37 – – – 21.09.2000 03:28
09 – – – 27.09.2000 21:53 – – – 05.10.2000 12:59 – – – 13.10.2000 10:53 – – – 20.10.2000 09:59
10 – – – 27.10.2000 09:58 – – – 04.11.2000 09:27 – – – 11.11.2000 23:15 – – – 18.11.2000 17:24
11 – – – 26.11.2000 01:11 – – – 04.12.2000 05:55 – – – 11.12.2000 11:03 – – – 18.12.2000 02:41
12 – – – 25.12.2000 19:22 – – – 03.01.2001 00:32 – – – 09.01.2001 22:24 – – – 16.01.2001 14:35

Mao aasta 2001 – lihavõtted P 15.4.01
01 – – – 24.01.2001 15:07 – – – 01.02.2001 16:03 – – – 08.02.2001 09:12 – – – 15.02.2001 05:24
02 – – – 23.02.2001 10:21 – – – 03.03.2001 04:03 – – – 09.03.2001 19:23 – – – 16.03.2001 22:45
03 – – – 25.03.2001 03:21 – – – 01.04.2001 12:49 – – – 08.04.2001 05:22 – – – 15.04.2001 17:31
04 – – – 23.04.2001 17:26 – – – 30.04.2001 19:08 – – – 07.05.2001 15:53 – – – 15.05.2001 12:11
05 – – – 23.05.2001 04:46 – – – 30.05.2001 00:09 – – – 06.06.2001 03:39 – – – 14.06.2001 05:28
06 – – – 21.06.2001 13:58 – – – 28.06.2001 05:20 – – – 05.07.2001 17:04 – – – 13.07.2001 20:45
07 – – – 20.07.2001 21:44 – – – 27.07.2001 12:08 – – – 04.08.2001 07:56 – – – 12.08.2001 09:53
08 – – – 19.08.2001 04:55 – – – 25.08.2001 21:55 – – – 02.09.2001 23:43 – – – 10.09.2001 21:00
09 – – – 17.09.2001 12:27 – – – 24.09.2001 11:31 – – – 02.10.2001 15:49 – – – 10.10.2001 06:20
10 – – – 16.10.2001 21:23 – – – 24.10.2001 04:58 – – – 01.11.2001 07:41 – – – 08.11.2001 14:21
11 – – – 15.11.2001 08:40 – – – 23.11.2001 01:21 – – – 30.11.2001 22:49 – – – 07.12.2001 21:52
12 – – – 14.12.2001 22:47 – – – 22.12.2001 22:56 – – – 30.12.2001 12:41 – – – 06.01.2002 05:55
13 – – – 13.01.2002 15:29 – – – 21.01.2002 19:47 – – – 29.01.2002 00:50 – – – 04.02.2002 15:33

Hobuse aasta 2002 – lihavõtted P 31.3.02
01 – – – 12.02.2002 09:41 – – – 20.02.2002 14:02 – – – 27.02.2002 11:17 – – – 06.03.2002 03:25
02 – – – 14.03.2002 04:03 – – – 22.03.2002 04:29 – – – 28.03.2002 20:25 – – – 04.04.2002 18:29
03 – – – 12.04.2002 22:21 – – – 20.04.2002 15:48 – – – 27.04.2002 06:00 – – – 04.05.2002 10:16
04 – – – 12.05.2002 13:45 – – – 19.05.2002 22:42 – – – 26.05.2002 14:51 – – – 03.06.2002 03:05
05 – – – 11.06.2002 02:47 – – – 18.06.2002 03:29 – – – 25.06.2002 00:42 – – – 02.07.2002 20:19
06 – – – 10.07.2002 13:26 – – – 17.07.2002 07:47 – – – 24.07.2002 12:07 – – – 01.08.2002 13:22
07 – – – 08.08.2002 22:15 – – – 15.08.2002 13:12 – – – 23.08.2002 01:29 – – – 31.08.2002 05:31
08 – – – 07.09.2002 06:10 – – – 13.09.2002 21:08 – – – 21.09.2002 16:59 – – – 29.09.2002 20:03
09 – – – 06.10.2002 14:18 – – – 13.10.2002 08:33 – – – 21.10.2002 10:20 – – – 29.10.2002 07:28
10 – – – 04.11.2002 22:34 – – – 11.11.2002 22:52 – – – 20.11.2002 03:34 – – – 27.11.2002 17:46
11 – – – 04.12.2002 09:34 – – – 11.12.2002 17:49 – – – 19.12.2002 21:10 – – – 27.12.2002 02:31
12 – – – 02.01.2003 22:23 – – – 10.01.2003 15:15 – – – 18.01.2003 12:48 – – – 25.01.2003 10:33

Kitse aasta 2003 – lihavõtted P 20.4.03
01 – – – 01.02.2003 12:48 – – – 09.02.2003 13:11 – – – 17.02.2003 01:51 – – – 23.02.2003 18:46
02 – – – 03.03.2003 04:35 – – – 11.03.2003 09:15 – – – 18.03.2003 12:35 – – – 25.03.2003 03:51
03 – – – 01.04.2003 22:19 – – – 10.04.2003 02:40 – – – 16.04.2003 22:36 – – – 23.04.2003 15:18
04 – – – 01.05.2003 15:15 – – – 09.05.2003 14:53 – – – 16.05.2003 06:36 – – – 23.05.2003 03:31
05 – – – 31.05.2003 07:20 – – – 07.06.2003 23:28 – – – 14.06.2003 14:16 – – – 21.06.2003 17:45
06 – – – 29.06.2003 21:39 – – – 07.07.2003 05:32 – – – 13.07.2003 22:21 – – – 21.07.2003 10:01
07 – – – 29.07.2003 09:53 – – – 05.08.2003 10:28 – – – 12.08.2003 07:48 – – – 20.08.2003 03:48
08 – – – 27.08.2003 20:26 – – – 03.09.2003 15:34 – – – 10.09.2003 19:36 – – – 18.09.2003 22:03
09 – – – 26.09.2003 06:09 – – – 02.10.2003 22:09 – – – 10.10.2003 10:27 – – – 18.10.2003 15:31
10 – – – 25.10.2003 15:50 – – – 01.11.2003 06:25 – – – 09.11.2003 03:13 – – – 17.11.2003 06:15
11 – – – 24.11.2003 00:59 – – – 30.11.2003 19:16 – – – 08.12.2003 22:37 – – – 16.12.2003 19:42
12 – – – 23.12.2003 11:43 – – – 30.12.2003 12:03 – – – 07.01.2004 17:40 – – – 15.01.2004 06:46

Ahvi aasta 2004 – lihavõtted P 11.4.04
01 – – – 21.01.2004 23:05 – – – 29.01.2004 08:03 – – – 06.02.2004 10:47 – – – 13.02.2004 15:40
02 – – – 20.02.2004 11:18 – – – 28.02.2004 05:24 – – – 07.03.2004 01:14 – – – 13.03.2004 23:01
03 – – – 21.03.2004 00:41 – – – 29.03.2004 02:48 – – – 05.04.2004 14:03 – – – 12.04.2004 06:46
04 – – – 19.04.2004 16:21 – – – 27.04.2004 20:32 – – – 04.05.2004 23:33 – – – 11.05.2004 14:04
05 – – – 19.05.2004 07:52 – – – 27.05.2004 10:57 – – – 03.06.2004 07:20 – – – 09.06.2004 23:02
06 – – – 17.06.2004 23:27 – – – 25.06.2004 22:08 – – – 02.07.2004 14:09 – – – 09.07.2004 10:34
07 – – – 17.07.2004 14:24 – – – 25.07.2004 06:37 – – – 31.07.2004 21:05 – – – 08.08.2004 01:01
08 – – – 16.08.2004 04:24 – – – 23.08.2004 13:12 – – – 30.08.2004 05:22 – – – 06.09.2004 18:11
09 – – – 14.09.2004 17:29 – – – 21.09.2004 18:54 – – – 28.09.2004 16:09 – – – 06.10.2004 13:12
10 – – – 14.10.2004 05:48 – – – 21.10.2004 00:59 – – – 28.10.2004 06:07 – – – 05.11.2004 07:53
11 – – – 12.11.2004 16:27 – – – 19.11.2004 07:50 – – – 26.11.2004 22:07 – – – 05.12.2004 02:53
12 – – – 12.12.2004 03:29 – – – 18.12.2004 18:40 – – – 26.12.2004 17:06 – – – 03.01.2005 19:46
13 – – – 10.01.2005 14:03 – – – 17.01.2005 08:57 – – – 25.01.2005 12:32 – – – 02.02.2005 09:27

Kuke aasta 2005 – lihavõtted P 27.3.05
01 – – – 09.02.2005 00:28 – – – 16.02.2005 02:16 – – – 24.02.2005 06:54 – – – 03.03.2005 19:36
02 – – – 10.03.2005 11:10 – – – 17.03.2005 21:19 – – – 25.03.2005 22:58 – – – 02.04.2005 03:50
03 – – – 08.04.2005 23:32 – – – 16.04.2005 17:37 – – – 24.04.2005 13:06 – – – 01.05.2005 09:24
04 – – – 08.05.2005 11:45 – – – 16.05.2005 11:57 – – – 23.05.2005 23:18 – – – 0.05.2005 14:47
05 – – – 07.06.2005 00:55 – – – 15.06.2005 04:22 – – – 22.06.2005 07:14 – – – 28.06.2005 21:23
06 – – – 06.07.2005 15:02 – – – 14.07.2005 18:20 – – – 21.07.2005 14:00 – – – 28.07.2005 06:20
07 – – – 05.08.2005 06:05 – – – 13.08.2005 05:39 – – – 19.08.2005 20:53 – – – 26.08.2005 18:18
08 – – – 03.09.2005 21:45 – – – 11.09.2005 14:37 – – – 18.09.2005 05:01 – – – 25.09.2005 09:41
09 – – – 03.10.2005 13:28 – – – 10.10.2005 22:01 – – – 17.10.2005 15:14 – – – 25.10.2005 04:17
10 – – – 02.11.2005 03:25 – – – 09.11.2005 03:57 – – – 16.11.2005 02:58 – – – 24.11.2005 00:11
11 – – – 01.12.2005 17:01 – – – 08.12.2005 11:36 – – – 15.12.2005 18:16 – – – 23.12.2005 21:36
12 – – – 31.12.2005 05:12 – – – 06.01.2006 20:56 – – – 14.01.2006 11:48 – – – 22.01.2006 17:14

Koera aasta 2006 – lihavõtted P 16.4.06
01 – – – 29.01.2006 16:15 – – – 05.02.2006 08:29 – – – 13.02.2006 06:44 – – – 21.02.2006 09:17
02 – – – 28.02.2006 02:31 – – – 06.03.2006 22:16 – – – 15.03.2006 01:35 – – – 22.03.2006 21:10
03 – – – 29.03.2006 13:15 – – – 05.04.2006 15:01 – – – 13.04.2006 19:40 – – – 21.04.2006 06:28
04 – – – 27.04.2006 22:44 – – – 05.05.2006 08:13 – – – 13.05.2006 09:51 – – – 20.05.2006 12:21
05 – – – 27.05.2006 08:26 – – – 04.06.2006 02:06 – – – 11.06.2006 21:03 – – – 18.06.2006 17:08
06 – – – 25.06.2006 19:05 – – – 03.07.2006 19:37 – – – 11.07.2006 06:02 – – – 17.07.2006 22:13
07 – – – 25.07.2006 07:31 – – – 02.08.2006 11:46 – – – 09.08.2006 13:54 – – – 16.08.2006 04:51
08 – – – 23.08.2006 22:10 – – – 01.09.2006 01:56 – – – 07.09.2006 21:42 – – – 14.09.2006 14:15
09 – – – 22.09.2006 14:45 – – – 30.09.2006 14:04 – – – 07.10.2006 06:13 – – – 14.10.2006 03:26
10 – – – 22.10.2006 08:14 – – – 29.10.2006 23:25 – – – 05.11.2006 14:58 – – – 12.11.2006 19:45
11 – – – 21.11.2006 00:18 – – – 28.11.2006 08:29 – – – 05.12.2006 02:25 – – – 12.12.2006 16:32
12 – – – 20.12.2006 16:01 – – – 27.12.2006 16:48 – – – 03.01.2007 15:57 – – – 11.01.2007 14:45
13 – – – 19.01.2007 06:01 – – – 26.01.2007 01:01 – – – 02.02.2007 07:45 – – – 10.02.2007 11:51

Sea aasta 2007 – lihavõtted P 8.4.07
01 – – – 17.02.2007 18:14 – – – 24.02.2007 09:56 – – – 04.03.2007 01:17 – – – 12.03.2007 05:54
02 – – – 19.03.2007 04:43 – – – 25.03.2007 21:16 – – – 02.04.2007 20:15 – – – 10.04.2007 21:04
03 – – – 17.04.2007 14:36 – – – 24.04.2007 09:35 – – – 02.05.2007 13:09 – – – 10.05.2007 07:27
04 – – – 16.05.2007 22:27 – – – 24.05.2007 00:02 – – – 01.06.2007 04:04 – – – 08.06.2007 14:43
05 – – – 15.06.2007 06:13 – – – 22.06.2007 16:15 – – – 30.06.2007 16:49 – – – 07.07.2007 19:54
06 – – – 14.07.2007 15:04 – – – 22.07.2007 09:29 – – – 30.07.2007 03:48 – – – 06.08.2007 00:20
07 – – – 13.08.2007 02:02 – – – 21.08.2007 02:54 – – – 28.08.2007 13:35 – – – 04.09.2007 05:32
08 – – – 11.09.2007 15:44 – – – 19.09.2007 19:48 – – – 26.09.2007 22:45 – – – 03.10.2007 13:06
09 – – – 11.10.2007 08:01 – – – 19.10.2007 11:33 – – – 26.10.2007 07:52 – – – 01.11.2007 23:18
10 – – – 10.11.2007 01:03 – – – 18.11.2007 00:33 – – – 24.11.2007 16:30 – – – 01.12.2007 14:44
11 – – – 09.12.2007 19:40 – – – 17.12.2007 12:17 – – – 24.12.2007 03:16 – – – 31.12.2007 09:51
12 – – – 08.01.2008 13:37 – – – 15.01.2008 21:46 – – – 22.01.2008 15:35 – – – 30.01.2008 07:03

Roti aasta 2008 – lihavõtted P 23.3.08
01 – – – 07.02.2008 05:44 – – – 14.02.2008 05:33 – – – 21.02.2008 05:30 – – – 29.02.2008 04:18
02 – – – 07.03.2008 19:14 – – – 14.03.2008 12:46 – – – 21.03.2008 20:40 – – – 29.03.2008 23:47
03 – – – 06.04.2008 06:55 – – – 12.04.2008 21:32 – – – 20.04.2008 13:25 – – – 28.04.2008 17:12
04 – – – 05.05.2008 15:18 – – – 12.05.2008 06:47 – – – 20.05.2008 05:11 – – – 28.05.2008 05:57
05 – – – 03.06.2008 22:23 – – – 10.06.2008 18:04 – – – 18.06.2008 20:30 – – – 26.06.2008 15:10
06 – – – 03.07.2008 05:19 – – – 10.07.2008 07:35 – – – 18.07.2008 10:59 – – – 25.07.2008 21:42
07 – – – 01.08.2008 13:13 – – – 08.08.2008 23:20 – – – 17.08.2008 00:16 – – – 24.08.2008 02:50
08 – – – 30.08.2008 22:58 – – – 07.09.2008 17:04 – – – 15.09.2008 12:13 – – – 22.09.2008 08:04
09 – – – 29.09.2008 11:12 – – – 07.10.2008 12:04 – – – 14.10.2008 23:02 – – – 21.10.2008 14:55
10 – – – 29.10.2008 01:14 – – – 06.11.2008 06:03 – – – 13.11.2008 08:17 – – – 19.11.2008 23:31
11 – – – 27.11.2008 18:55 – – – 05.12.2008 23:26 – – – 12.12.2008 18:37 – – – 19.12.2008 12:29
12 – – – 27.12.2008 14:22 – – – 04.01.2009 13:56 – – – 11.01.2009 05:27 – – – 18.01.2009 04:46

Pühvli aasta 2009 – lihavõtted P 12.4.09
01 – – – 26.01.2009 09:55 – – – 03.02.2009 01:13 – – – 09.02.2009 16:49 – – – 16.02.2009 23:37
02 – – – 25.02.2009 03:35 – – – 04.03.2009 09:46 – – – 11.03.2009 04:38 – – – 18.03.2009 19:47
03 – – – 26.03.2009 18:06 – – – 02.04.2009 17:34 – – – 09.04.2009 17:56 – – – 17.04.2009 16:36
04 – – – 25.04.2009 06:23 – – – 01.05.2009 23:44 – – – 09.05.2009 07:01 – – – 17.05.2009 10:26
05 – – – 24.05.2009 15:11 – – – 31.05.2009 06:22 – – – 07.06.2009 21:12 – – – 16.06.2009 01:15
06 – – – 22.06.2009 22:35 – – – 29.06.2009 14:28 – – – 07.07.2009 12:21 – – – 15.07.2009 12:53
07 – – – 22.07.2009 05:35 – – – 29.07.2009 01:00 – – – 06.08.2009 03:55 – – – 13.08.2009 21:55
08 – – – 20.08.2009 13:02 – – – 27.08.2009 14:42 – – – 04.09.2009 19:03 – – – 12.09.2009 05:16
09 – – – 18.09.2009 21:44 – – – 26.09.2009 07:50 – – – 04.10.2009 09:10 – – – 11.10.2009 11:56
10 – – – 18.10.2009 08:33 – – – 26.10.2009 02:42 – – – 02.11.2009 21:14 – – – 09.11.2009 17:56
11 – – – 16.11.2009 21:14 – – – 24.11.2009 23:39 – – – 02.12.2009 09:30 – – – 09.12.2009 02:13
12 – – – 16.12.2009 14:02 – – – 24.12.2009 19:36 – – – 31.12.2009 21:13 – – – 07.01.2010 12:39
13 – – – 15.01.2010 09:11 – – – 23.01.2010 12:53 – – – 30.01.2010 08:18 – – – 06.02.2010 01:48

Tiigri aasta 2010 – lihavõtted P 4.4.10
01 – – – 14.02.2010 04:51 – – – 22.02.2010 02:42 – – – 28.02.2010 18:38 – – – 07.03.2010 17:42
02 – – – 15.03.2010 23:01 – – – 23.03.2010 13:00 – – – 30.03.2010 05:25 – – – 06.04.2010 12:37
03 – – – 14.04.2010 15:29 – – – 21.04.2010 21:20 – – – 28.04.2010 15:18 – – – 06.05.2010 07:15
04 – – – 14.05.2010 04:04 – – – 21.05.2010 02:43 – – – 28.05.2010 02:07 – – – 05.06.2010 01:13
05 – – – 12.06.2010 14:15 – – – 19.06.2010 07:29 – – – 26.06.2010 14:30 – – – 04.07.2010 17:35
06 – – – 11.07.2010 22:40 – – – 18.07.2010 13:10 – – – 26.07.2010 04:36 – – – 03.08.2010 07:59
07 – – – 10.08.2010 06:08 – – – 16.08.2010 21:14 – – – 24.08.2010 20:05 – – – 01.09.2010 20:22
08 – – – 08.09.2010 13:30 – – – 15.09.2010 08:50 – – – 23.09.2010 12:17 – – – 01.10.2010 06:52
09 – – – 07.10.2010 21:44 – – – 15.10.2010 00:27 – – – 23.10.2010 04:36 – – – 30.10.2010 15:46
10 – – – 06.11.2010 06:52 – – – 13.11.2010 18:39 – – – 21.11.2010 19:27 – – – 28.11.2010 22:36
11 – – – 05.12.2010 19:36 – – – 13.12.2010 15:59 – – – 21.12.2010 10:13 – – – 28.12.2010 06:18
12 – – – 04.01.2011 11:03 – – – 12.01.2011 13:31 – – – 19.01.2011 23:21 – – – 26.01.2011 14:57

Kassi aasta 2011 – lihavõtted P 24.4.11
01 – – – 03.02.2011 04:31 – – – 11.02.2011 09:18 – – – 18.02.2011 10:36 – – – 25.02.2011 01:26
02 – – – 04.03.2011 22:46 – – – 13.03.2011 01:45 – – – 19.03.2011 20:10 – – – 26.03.2011 14:07
03 – – – 03.04.2011 17:32 – – – 11.04.2011 15:05 – – – 18.04.2011 05:44 – – – 25.04.2011 05:47
04 – – – 03.05.2011 09:51 – – – 10.05.2011 23:33 – – – 17.05.2011 14:09 – – – 24.05.2011 21:52
05 – – – 02.06.2011 00:03 – – – 09.06.2011 05:11 – – – 15.06.2011 23:14 – – – 23.06.2011 14:48
06 – – – 01.07.2011 11:54 – – – 08.07.2011 09:29 – – – 15.07.2011 09:40 – – – 23.07.2011 08:02
07 – – – 30.07.2011 21:40 – – – 06.08.2011 14:08 – – – 13.08.2011 21:57 – – – 22.08.2011 00:54
08 – – – 29.08.2011 06:04 – – – 04.09.2011 20:39 – – – 12.09.2011 12:27 – – – 20.09.2011 16:39
09 – – – 27.09.2011 14:09 – – – 04.10.2011 06:15 – – – 12.10.2011 05:06 – – – 20.10.2011 06:30
10 – – – 26.10.2011 22:56 – – – 02.11.2011 18:38 – – – 10.11.2011 22:16 – – – 18.11.2011 17:09
11 – – – 25.11.2011 08:10 – – – 02.12.2011 11.52 – – – 10.12.2011 16:36 – – – 18.12.2011 02:48
12 – – – 24.12.2011 02:06 – – – 01.01.2012 08:15 – – – 09.01.2012 09:30 – – – 16.01.2012 11:08

Draakoni aasta 2012 – lihavõtted P 8.4.12
01 – – – 23.01.2012 09:39 – – – 31.01.2012 06:10 – – – 07.02.2012 23:54 – – – 14.02.2012 19:04
02 – – – 22.02.2012 00:35 – – – 01.03.2012 03:21 – – – 08.03.2012 11:39 – – – 15.03.2012 03:25
03 – – – 22.03.2012 16:37 – – – 30.03.2012 22:41 – – – 06.04.2012 22:19 – – – 13.04.2012 13:50
04 – – – 21.04.2012 10:18 – – – 29.04.2012 12:57 – – – 06.05.2012 06:35 – – – 13.05.2012 00:47
05 – – – 21.05.2012 02:47 – – – 28.05.2012 23:16 – – – 04.06.2012 14:12 – – – 11.06.2012 13:41
06 – – – 19.06.2012 18:02 – – – 27.06.2012 06:30 – – – 03.07.2012 21:52 – – – 11.07.2012 04:48
07 – – – 19.07.2012 07:24 – – – 26.07.2012 11:56 – – – 02.08.2012 06:27 – – – 09.08.2012 21:55
08 – – – 17.08.2012 18:54 – – – 24.08.2012 16:54 – – – 31.08.2012 16:58 – – – 08.09.2012 16:15
09 – – – 16.09.2012 05:11 – – – 22.09.2012 22:41 – – – 30.09.2012 06:19 – – – 08.10.2012 10:33
10 – – – 15.10.2012 15:02 – – – 22.10.2012 06:32 – – – 29.10.2012 21:49 – – – 07.11.2012 02:36
11 – – – 14.11.2012 00:08 – – – 20.11.2012 16:31 – – – 28.11.2012 16:46 – – – 06.12.2012 17:31
12 – – – 13.12.2012 10:42 – – – 20.12.2012 07:19 – – – 28.12.2012 12:21 – – – 05.01.2013 05:58
13 – – – 11.01.2013 21:44 – – – 19.01.2013 01:45 – – – 27.01.2013 06:38 – – – 03.02.2013 15:56

Mao aasta 2013 – lihavõtted P 31.3.13
01 – – – 10.02.2013 09:20 – – – 17.02.2013 22:31 – – – 25.02.2013 22:26 – – – 04.03.2013 23:53
02 – – – 11.03.2013 21:51 – – – 19.03.2013 19:27 – – – 27.03.2013 11:27 – – – 03.04.2013 07:36
03 – – – 10.04.2013 12:35 – – – 18.04.2013 15:31 – – – 25.04.2013 22:57 – – – 02.05.2013 14:14
04 – – – 10.05.2013 03:28 – – – 18.05.2013 07:34 – – – 25.05.2013 07:25 – – – 31.05.2013 21:58
05 – – – 08.06.2013 18:56 – – – 16.06.2013 20:24 – – – 23.06.2013 14:32 – – – 30.06.2013 07:53
06 – – – 08.07.2013 10:14 – – – 16.07.2013 06:18 – – – 22.07.2013 21:15 – – – 29.07.2013 20:43
07 – – – 07.08.2013 00:51 – – – 14.08.2013 13:56 – – – 21.08.2013 04:45 – – – 28.08.2013 12:35
08 – – – 05.09.2013 14:36 – – – 12.09.2013 20:08 – – – 19.09.2013 14:13 – – – 27.09.2013 06:55
09 – – – 05.10.2013 03:34 – – – 12.10.2013 02:02 – – – 19.10.2013 02:38 – – – 27.10.2013 02:40
10 – – – 03.11.2013 14:50 – – – 10.11.2013 07:57 – – – 17.11.2013 17:16 – – – 25.11.2013 21:28
11 – – – 03.12.2013 02:22 – – – 09.12.2013 17:12 – – – 17.12.2013 11:28 – – – 25.12.2013 15:48
12 – – – 01.01.2014 13:14 – – – 08.01.2014 05:39 – – – 16.01.2014 06:52 – – – 24.01.2014 07:20

Hobuse aasta 2014 – lihavõtted P 20.4.14
01 – – – 30.01.2014 23:38 – – – 06.02.2014 21:22 – – – 15.02.2014 01:53 – – – 22.02.2014 19:15
02 – – – 01.03.2014 10:00 – – – 08.03.2014 15:27 – – – 16.03.2014 19:08 – – – 24.03.2014 03:46
03 – – – 30.03.2014 21:45 – – – 07.04.2014 11:31 – – – 15.04.2014 10:42 – – – 22.04.2014 10:52
04 – – – 29.04.2014 09:14 – – – 07.05.2014 06:15 – – – 14.05.2014 22:16 – – – 21.05.2014 15:59
05 – – – 28.05.2014 21:40 – – – 05.06.2014 23:39 – – – 13.06.2014 07:11 – – – 19.06.2014 21:39
06 – – – 27.06.2014 11:08 – – – 05.07.2014 14:59 – – – 12.07.2014 14:25 – – – 19.07.2014 05:08
07 – – – 27.07.2014 01:42 – – – 04.08.2014 03:50 – – – 10.08.2014 21:09 – – – 17.08.2014 15:26
08 – – – 25.08.2014 17:13 – – – 02.09.2014 14:11 – – – 09.09.2014 04:38 – – – 16.09.2014 05:05
09 – – – 24.09.2014 09:14 – – – 01.10.2014 22:32 – – – 08.10.2014 13:51 – – – 15.10.2014 22:12
10 – – – 24.10.2014 00:57 – – – 31.10.2014 04:48 – – – 07.11.2014 00:23 – – – 14.11.2014 17:15
11 – – – 22.11.2014 14:32 – – – 29.11.2014 12:06 – – – 06.12.2014 14:27 – – – 14.12.2014 14:51
12 – – – 22.12.2014 03:36 – – – 28.12.2014 20:31 – – – 05.01.2015 06:53 – – – 13.01.2015 11:46
13 – – – 20.01.2015 15:14 – – – 27.01.2015 06:48 – – – 04.02.2015 01:09 – – – 12.02.2015 05:50

Kitse aasta 2015 – lihavõtted P 5.4.15
01 – – – 19.02.2015 01:47 – – – 25.02.2015 19:14 – – – 05.03.2015 20:05 – – – 13.03.2015 19:48
02 – – – 20.03.2015 11:36 – – – 27.03.2015 09:43 – – – 04.04.2015 15:05 – – – 12.04.2015 06:44
03 – – – 18.04.2015 21:57 – – – 26.04.2015 02:55 – – – 04.05.2015 06:42 – – – 11.05.2015 13:36
04 – – – 18.05.2015 07:13 – – – 25.05.2015 20:19 – – – 02.06.2015 19:19 – – – 09.06.2015 18:42
05 – – – 16.06.2015 17:05 – – – 24.06.2015 14:02 – – – 02.07.2015 05:20 – – – 08.07.2015 23:24
06 – – – 16.07.2015 04:24 – – – 24.07.2015 07:04 – – – 31.07.2015 13:43 – – – 07.08.2015 05:03
07 – – – 14.08.2015 17:53 – – – 22.08.2015 22:31 – – – 29.08.2015 21:35 – – – 05.09.2015 12:54
08 – – – 13.09.2015 09:41 – – – 21.09.2015 11:59 – – – 28.09.2015 05:50 – – – 05.10.2015 00:06
09 – – – 13.10.2015 03:06 – – – 20.10.2015 23:31 – – – 27.10.2015 14:05 – – – 03.11.2015 14:24
10 – – – 11.11.2015 19:47 – – – 19.11.2015 08:27 – – – 26.11.2015 00:44 – – – 03.12.2015 09:40
11 – – – 11.12.2015 12:29 – – – 18.12.2015 17:14 – – – 25.12.2015 13:11 – – – 02.01.2016 07:30
12 – – – 10.01.2016 03:30 – – – 17.01.2016 01:26 – – – 24.01.2016 03:46 – – – 01.02.2016 05:28

Ahvi aasta 2016
01 – – – 08.02.2016 16:39 – – – 15.02.2016 09:46 – – – 22.02.2016 20:20 – – – 02.03.2016 01:11
02 – – – 09.03.2016 03:54 – – – 15.03.2016 19:03 – – – 23.03.2016 14:01 – – – 31.03.2016 18:17
03 – – – 07.04.2016 14:24 – – – 14.04.2016 06:59 – – – 22.04.2016 08:24 – – – 30.04.2016 06:29
04 – – – 06.05.2016 22:29 – – – 13.05.2016 20:02 – – – 22.05.2016 00:14 – – – 29.05.2016 15:12
05 – – – 05.06.2016 05:59 – – – 12.06.2016 11:10 – – – 20.06.2016 14:02 – – – 27.06.2016 21:19
06 – – – 04.07.2016 14:01 – – – 12.07.2016 03:52 – – – 20.07.2016 01:56 – – – 27.07.2016 02:00
07 – – – 02.08.2016 23:44 – – – 10.08.2016 21:21 – – – 18.08.2016 12:26 – – – 25.08.2016 06:41
